Nuoto: Meerting di Milano: 1 Oro 2 Argenti 2 Bronzi toscani; tutti i risultati degli atleti toscani Stampa
Scritto da Stefano Ballerini   
Domenica 05 Febbraio 2012 18:44
Leggi tutto

REPORT DELLE 2 GIORNATE:

Nuoto: 2^ Meeting Città di Milano. Report 1^ e 2^ giornata

Le prime due giornate del 2^ Metting Città di Milano di nuoto sono dedicate agli atelti assoluti. In acqua anche la Nazionale azzurra con 27 atleti convocati. Così nelle gare di venerdì 4 e sabato 5 febbraio:

Report della 1^ giornata.
Il meetting milanese si è aperto con la vittoria di Federica Pellegrini (CC Aniene) nei 200 stile libero con 1’58”05 (58"13 ai 100 metri). “Un risultato che mi aspettavo – ha spiegato la campionessa olimpica e campionessa e primatista mondiale – perché in questo momento stiamo lavorando molto sui chilometri e un po’ meno sulla velocità. E’ una bella manifestazione e mi fa molto piacere tornare in questa piscina dove ho nuotato per due anni”. Federica Pellegrini è stata premiata dal presidente della Provincia di Milano Guido Podestà. Nei 200 stile libero uomini vittoria di Gianluca Maglia (GN Fiamme Gialle) con 1’49”83 (53"63 ai 100 metri). Alessia Polieri (Imolanuoto) ha vinto il 200 farfalla con 2'10"98 (1'03"68 ai 100 metri). Alessia Filippi (GN Fiamme Gialle) ha vinto i 200 dorso con il tempo di 2’10”49 (1'05"84 ai 100 metri) e gli 800 stile libero con 8’33”55. “Ho attraversato un periodo molto difficile – ha detto l’azzurra - e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e anche me stessa, perché ci ho messo tutta l’anima e tutto il cuore”. Alessia Filippi è stata premiata dall'assessore allo Sport del Comune di Milano, Chiara Bisconti. Matteo Milli (Forum Sport Center) ha vinto i 200 dorso uomini con 2'01"43 (58"75 ai 100 metri). Flavio Bizzarri (GS Forestale/Larus Nuoto) ha vinto i 200 rana con 2'14"76 (1'06"68 ai 100 metri).



Report della 2^ giornata.
Molti successi azzurri anche nella seconda giornata di gare. A cominciare dalla mattina con Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91) nei 50 stile libero con 27”09, Arianna Barbieri (Fiamme Gialle/Azzurra 91) nei 100 dorso con 1’03”13 e Mirco Di Tora (Fiamme Oro/Azzurra 91) anche lui nei 100 dorso con 55”94, Fabio Scozzoli Esercito/Imolanuoto) nei 50 rana con 27”95, Federica Pellegrini (CC Aniene) e Filippo Magnini (Larus Nuoto) nei 100 stile libero rispettivamente con 55”83 (27”65 ai 50 metri) e 50”01 (24”53 ai 50 metri) e Alessia Polieri (Imolanuoto) con 4’49”09. Continuando nel pomeriggio con Martina De Memme (Esercito/Livorno N) nei 400 stile libero con 4’15”50, Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91) nei 100 farfalla con 58”97 (27”78 ai 50 metri), Arianna Barbieri (Fiamme Gialle/Azzurra 91) e Mirco Di Tora (Fiamme Oro/Azzurra 91) nei 50 dorso rispettivamente con 29”10 e 26” netti, Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) nei 100 rana con 1’01”13 (28”72 ai 50 metri) e Federico Bocchia (Esercito/Azzurra 91) nei 50 stile libero con 22”77.

CONVOCATI. Arianna Barbieri (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Erica Buratto, Roberta Ioppi, Davide Cova e Andrea Rolla (Team Lombardia MGM), Rachele Bruni e Erica Ferraioli (CS Esercito/Forum SC), Martina Rita Caramignoli (Aurelia Nuoto Unicusano), Martina De Memme (CS Esercito/Livorno Nuoto), Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro, Elena Gemo, Marco Belotti e Alex Di Giorgio (CC Aniene), Alice Nesti (CS Esercito/Nuotatori Pistoiesi), Alessia Polieri (Imolanuoto), Niccolò Beni (CS Esercito/Fiorentina Nuoto), Flavio Bizzarri (CS Forestale/Larus Nuoto), Federico Bocchia (CS Esercito/NC Azzurra 91), Mirco Di Tora (Diamme Oro/NC Azzurra 91), Paolo Facchinelli (NC Azzurra 91), Fabio Laugeni (Larus Nuoto), Matteo Milli (Forum SC), Marco Orsi (Fiamme Oro/CN Uisp Bologna), Mattia Pesce (Fiamme Oro/SC Forum), Cesare Sciocchetti (Carabinieri/Gymnasium Pordenone) e Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91).

2o Trofeo "Città di Milano"

200 m Stile Libero - Assoluti Femmine Riepilogo
1 PELLEGRINI Federica 1988 Circolo Canottieri Aniene 1 4 1. 1'58.05
2 MIZZAU Alice 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 2 2 1. 1'58.94

3 NESTI Alice 1989 Nuotatori Pistoiesi 1 6 2. 1'59.71
4 MASINI LUCCETTI Chiara 1993 GS Forestale 1 3 3. 2'00.97
5 CARLI Diletta 1996 Tirrenica Nuoto 1 2 4. 2'02.70
6 DE MEMME Martina 1991 Nuoto Livorno 2 5 2. 2'02.76

7 BURATTO Erica 1984 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 5 5. 2'02.84

8 MEOLI Carlotta 1992 Esseci Nuoto 3 5 1. 2'04.30

9 ZOCCARI Flavia 1986 Aurelia Nuoto Unicusano 1 8 6. 2'05.22
10 GALIZI Giada 1993 Aurelia Nuoto Unicusano 2 4 3. 2'05.34
11 STRICKNER Teresa 1993 Circolo Canottieri Aniene 3 7 2. 2'05.55
12 BIAVA Elisa 1995 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 3 4. 2'06.00
13 PUTZOLU Claudia 1990 Asd Atlantide - Elmas 3 6 3. 2'06.50
14 ZANUTTO Marina 1989 Plain Team Veneto 2 1 5. 2'06.99
15 BORGHETTI Laura 1990 Circolo Canottieri Aniene 2 7 6. 2'07.12
16 LANCELLOTTI Chiara 1994 Rane Rosse Aqvasport 4 6 1. 2'07.46
17 QUADARELLA Erica 1993 Circolo Canottieri Aniene 3 1 4. 2'07.73
18 NEGRI Susanna 1990 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 1 7. 2'07.79
19 TAFI Eleonora 1992 Nuoto Livorno 3 3 5. 2'07.82
20 PIETROCOLA Marussia 1992 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 8 7. 2'08.04
21 LANCELLOTTI Wendy 1989 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 6 8. 2'08.49
22 PAVLIC Pia 1994 SLO Triglav Kranj Slovenia 4 3 2. 2'09.03
23 SCIARRINI Ylenia 1995 Aurelia Nuoto Unicusano 3 2 6. 2'09.14

24 GIACONE Chiara 1994 Nuoto Livorno 3 4 7. 2'09.41

25 BALLARINI Sara 1988 Nuotatori Milanesi 4 2 3. 2'10.23
26 DAL SOGLIO Annika 1992 Nuotatori Milanesi 3 8 8. 2'10.43
27 SAJOVEC Kaja 1997 SLO Triglav Kranj Slovenia 5 3 1. 2'11.24
28 GEDDO Sara 1995 Team Insubrika - Creval 5 5 2. 2'12.55
29 BERTINI Anna 1994 Esperia - Cagliari 5 4 3. 2'12.57
30 GAMUCCI Isabella 1992 Mozzate Sport 4 5 4. 2'12.62
31 ANTOGNOLI Giulia 1993 Team Insubrika - Creval 4 4 5. 2'13.54
32 CRESCENZI Alessandra 1990 GIS Milano 4 7 6. 2'13.56

200 m Stile Libero - Assoluti Maschi Serie 1

1 MAGLIA Gianluca 1988
2 DI GIORGIO Alex 1990
3 MAGNINI Filippo 1982
4 SANTUCCI Michele 1989
5 BELOTTI Marco 1988
6 BARBACINI Filippo 1990
7 DIOLI Luca 1988
8 BERARDI Michele 1987
9 ROSOLINO Massimiliano 1978
10 D'ARRIGO Andrea 1995
11 BALDASSARRE Gianmarco 1987
12 IACOBINI Thomas 1991
13 PALLADINO Dario 1991
14 SCIOCCHETTI Cesare 1989
15 BREMBILLA Emiliano 1978
16 FERRONI Denny 1988
17 LEONARDI Luca 1991
18 VIO Tommaso Leopoldo 1988
19 DE ZAN Stefano 1991
20 GRESELIN Matteo 1992
21 DI PIPPO Francesco 1985
22 PAGANI Mauro 1993
23 VANELLI Federico 1991
24 MUNZLINGER Lorenzo 1991
25 FILOSI Federico 1990
26 BRESADOLA Enrico 1992
CONTENTI Stefano 1993
28 GORZA Aljaz 1995
29 RIGHETTO Nicholas Carlo 1992
30 TOIA Giacomo 1992
31 CAPPELLETTI Filippo 1992
32 COLOMBO Edoardo 1995
33 DONIN Francesco 1991
34 PAGANI Tommaso 1991

35 ZAZZERI Lorenzo 1994 ( rari Nantes Florentia)

36 TAROCCHI Lorenzo 1995
37 JOVIC Marko 1992
38 DELLA MEA Jacopo 1993

39 PAGLIAZZI Luca 1993 ( Rari Nantes Florentia)

40 VISCONTI Enrico 1993
41 CINTI Edoardo 1995
42 CANTAGALLI Davide 1989
43 CANU Edoardo 1988
44 TESTA Mirko 1993
45 DOMENICALE Andrea 1993
46 OMEJEC Zan 1995
47 FARRU Andrea 1992
48 ABIS Federico 1986
49 PEREGO Stefano 1988
50 CERTUSI Jacopo 1992
51 BIZZETI Federico 1993
52 STEVANO Andrea 1992


200 m Farfalla - Assoluti Femmine Riepilogo
1 POLIERI Alessia 1994 Imolanuoto 1 4 1. 2'10.98
2 ANDREINI Jessica 1990 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 3 2. 2'14.36
3 ALBENZI Emanuela 1990 Larus Nuoto 1 5 3. 2'14.90
4 ANNIS Francesca 1996 Asd Atlantide - Elmas 1 6 4. 2'15.49
5 COSTI Giulia 1992 Centro Nuoto Torino 1 8 5. 2'19.80
6 MERLOTTI Giulia 1994 Nuotatori Milanesi 2 4 1. 2'20.03
7 BERTELLI Letizia 1995 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 7 6. 2'21.23
8 BARBIERI Alice 1994 Centro Nuoto Torino 3 5 1. 2'21.80
9 MUCCIOLI Simona 1984 RSM Federazione Sammarinese Nuoto 3 4 2. 2'22.14
10 PANUNZI Valentina 1993 Circolo Canottieri Aniene 2 2 2. 2'23.07

11 FISSI Giulia 1995 Esseci Nuoto 2 1 3. 2'23.66

12 FASAN Jessica 1991 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 5 4. 2'24.13
13 CANTA Chiara 1995 Nuotatori Milanesi 2 3 5. 2'24.68
14 TAGLIABUE Martina 1995 Mozzate Sport 2 8 6. 2'24.93
15 BERNARDI Chiara 1996 Team Insubrika - Creval 1 1 7. 2'25.58
16 NEGRO Giorgia 1992 GEAS Nuoto 2 7 7. 2'25.95
17 CECCATO Alice 1995 Rane Rosse Aqvasport 3 3 3. 2'26.22
18 CERIANI Francesca 1993 Nuotatori Milanesi 3 2 4. 2'26.56
19 PINTUS Giovanna 1993 Sport Full Time - Sassari 3 6 5. 2'27.90
20 VACCA Laura 1994 Esperia - Cagliari 2 6 8. 2'28.36
21 FUSI Alessandra 1993 Rari Nantes Legnano 3 7 6. 2'36.08
22 SCOTTI Elena 1994 Bergamo Swim Team 3 1 7. 2'36.35


200 m Farfalla - Assoluti Maschi Riepilogo

1 PAVONE Francesco 1991 Andrea Doria 1 4 1. 2'00.55
2 IACOBONE Stefano 1987 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 6 2. 2'01.98
3 FOGNINI Marco 1989 Centro Nuoto Torino 1 1 3. 2'02.33
4 BRUNI Gherardo 1991 Forum Sport Center 1 2 4. 2'02.73
5 MASCHI Niccolo' 1990 Fondazione M.Bentegodi 2 2 1. 2'04.07
6 BATTISTELLA Giorgio 1989 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 5 2. 2'04.09
7 CRISPINO Davide 1989 Circolo Canottieri Aniene 1 3 5. 2'04.60
8 MIGLIORINI Marco 1989 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 7 6. 2'05.18

9 PESCIATINI Federico 1990 Rari Nantes Florentia 2 4 3. 2'05.24

10 BERGAMINI Jacopo 1995 Pietro Radici Nuoto 2 7 4. 2'06.73
11 SAPONARO Luigi 1991 Circolo Canottieri Aniene 2 6 5. 2'07.68
12 SANTANIELLO Michele 1991 Circolo Canottieri Aniene 1 8 7. 2'08.38
13 LOBINA Edoardo 1992 Rane Rosse Aqvasport 3 4 1. 2'09.84
14 MARANZANA Nicolo' 1992 Team Insubrika - Creval 2 3 6. 2'09.90
15 PETEK Zan 1996 SLO Triglav Kranj Slovenia 3 3 2. 2'19.77
16 PUTZOLU Luca 1993 Esperia - Cagliari 3 5 3. 2'25.18



200 m Dorso - Assoluti Femmine Riepilogo

1 FILIPPI Alessia 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1 6 1. 2'10.49
2 IOPPI Roberta 1985 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 4 2. 2'12.79
3 DIENER Eileen 1995 GER Germania 1 7 3. 2'15.19
4 BARBIERI Arianna 1989 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1 1 4. 2'17.04
5 ZOFKOVA Carlotta 1993 Imolanuoto 1 3 5. 2'17.66
6 GEMO Elena 1987 Circolo Canottieri Aniene 1 5 6. 2'17.95

7 MELONI Federica 1995 Rari Nantes Florentia 1 8 7. 2'19.27

8 STRICKNER Teresa 1993 Circolo Canottieri Aniene 2 6 1. 2'20.33
9 PARUSCIO Letizia 1996 Nuotatori Milanesi 2 3 2. 2'21.69
10 VIVERIT Francesca 1997 Gestisport Coop 2 5 3. 2'23.54
11 ZANDARA Eleonora 1993 Promogest Coop - Cagliari 2 4 4. 2'24.52
12 ROMAGNOLI Sofia 1995 Aurelia Nuoto Unicusano 3 2 1. 2'25.80
13 BERSANETTI Lucrezia 1997 SMGM Team Nuoto Lombardia 3 4 2. 2'25.81
14 NEGRINI Giulia 1992 Rane Rosse Aqvasport 2 2 5. 2'26.77

15 TAFI Eleonora 1992 Rari Nantes Florentia 2 1 6. 2'26.95

16 QUALLA Rachele 1994 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 2 8. 2'27.91
17 MORONI Giada 1992 Nuotatori Milanesi 3 6 3. 2'29.15
18 MATTIOLI Eleonora 1994 Modena Nuoto 3 5 4. 2'29.75
19 BERTELLI Anna 1994 Vittoria Alata Nuoto 2 7 7. 2'31.09
20 MERLO Giuditta 1993 Team Insubrika - Creval 2 8 8. 2'31.49
21 BENI Michela 1994 Bergamo Swim Team 3 7 5. 2'32.92
22 VELICKOVIC Nadja 1997 SRB Stella Rossa 3 3 6. 2'34.79
23 DONELLI Denise 1996 MOZ Team Insubrika - Creval 4 4 1. 2'34.85
24 SOLBIATI Sarah 1994 Rari Nantes Legnano 3 1 7. 2'36.68
25 FEDELI Denise 1995 Nuotatori Milanesi 4 5 2. 2'36.78
26 RUGGERO Katia 1995 Gestisport Coop 4 3 3. 2'40.05


200 m Dorso - Assoluti Maschi Riepilogo

1 MILLI Matteo 1989 Forum Sport Center 1 3 1. 2'01.43

2 RANFAGNI Sebastiano 1985 Rari Nantes Florentia 1 6 2. 2'02.65

3 LAUGENI Fabio 1994 Larus Nuoto 1 5 3. 2'02.71
4 DIENER Christian 1993 GER Germania 1 4 4. 2'03.26
5 MALERBA Michele 1991 Larus Nuoto 1 2 5. 2'05.83
6 SABBIONI Simone 1996 Pol Comunale Riccione 3 3 1. 2'06.02
7 MENCARINI Luca 1995 Circolo Canottieri Aniene 1 8 6. 2'06.24
8 GRAF Stefano 1994 Imolanuoto 1 7 7. 2'07.17
9 MELNIKOV Vitaly 1990 RUS Russia 2 7 1. 2'08.06
10 DI DEODATO Daniele 1993 Aurelia Nuoto Unicusano 2 4 2. 2'09.14
11 GAETANI Giorgio 1994 Larus Nuoto 2 2 3. 2'09.37
12 SANNA Daniele 1989 Rane Rosse Aqvasport 3 4 2. 2'10.28
13 CATALANO Enrico 1983 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 1 8. 2'10.86
14 DI BIASI Matteo 1990 Aurelia Nuoto Unicusano 2 3 4. 2'11.03

15 TOMELLINI Matteo 1992 Nuoto Livorno 3 5 3. 2'12.79

16 CAVALLO Lorenzo 1991 Rari Nantes Florentia 2 1 5. 2'13.64

17 BONATTI Mattia 1993 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 6 6. 2'15.82
18 PASSIGATO Riccardo 1994 Fondazione M.Bentegodi 3 6 4. 2'16.11
19 PEREGO Davide 1992 Team Insubrika - Creval 3 2 5. 2'18.10


200 m Rana - Assoluti Femmine Riepilogo

1 SMID Tanja 1990 SLO Triglav Kranj Slovenia 1 5 1. 2'30.43
2 DE ASCENTIS Giulia 1993 Circolo Canottieri Aniene 1 2 2. 2'32.36
3 CELLI Elisa 1990 Pol Comunale Riccione 1 1 3. 2'32.51
4 SCARCELLA Ilaria 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1 3 4. 2'32.73

5 TONI Carlotta 1995 Rari Nantes Florentia 1 8 5. 2'33.14

6 FANGIO Francesca 1995 Nuoto Livorno 1 6 6. 2'33.95

7 BONORA Irene 1987 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 4 7. 2'35.10
8 VALENTINI Nicol 1989 Aurelia Nuoto Unicusano 2 6 1. 2'35.37
9 SANZARI Manuela 1991 Larus Nuoto 1 7 8. 2'36.89
10 BABUIN Marta 1991 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 5 2. 2'37.04
11 FERRONETTI Ginevra 1988 Aurelia Nuoto Unicusano 2 3 3. 2'39.59
12 BIANCHI Giada Cecilia 1996 Nuotatori Milanesi 2 4 4. 2'39.89
13 TRAVEN Sara 1995 SLO Triglav Kranj Slovenia 3 4 1. 2'41.91
14 REHBERGER Vita 1995 SLO Triglav Kranj Slovenia 2 7 5. 2'42.12
15 ANTONELLI Elisa 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 2 8 6. 2'43.11

16 PAGANELLI Michela 1996 Nuoto Livorno 2 2 7. 2'43.17

17 PANATTONI Veronica 1992 Larus Nuoto 3 2 2. 2'43.19

18 GURIOLI Virginia 1992 Rari Nantes Florentia 3 5 3. 2'44.06

19 INTROINI Cecilia 1994 Nuotatori Milanesi 2 1 8. 2'45.30
20 SOFFIENTINI Marika 1995 Nuotatori Milanesi 3 7 4. 2'46.41

21 PINZAUTI Giorgia 1994 Rari Nantes Florentia 3 6 5. 2'53.90

22 MAZZI Alessia 1995 Nuotatori Milanesi 3 1 6. 2'59.46


200 m Rana - Assoluti Maschi Riepilogo

1 BIZZARRI Flavio 1993 GS Forestale 1 3 1. 2'14.76
2 PIZZINI Luca 1989 Fondazione M.Bentegodi 1 8 2. 2'15.05
3 GIORGETTI Edoardo 1989 Circolo Canottieri Aniene 1 4 3. 2'16.44
4 COVA Davide 1989 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 6 4. 2'18.99
5 BAZZOLI Andrea 1994 Sogeis Montichiari 1 1 5. 2'19.97
6 PARISI Roberto 1993 Vittoria Alata Nuoto 1 2 6. 2'20.40
7 PAZZIELLI Riccardo 1987 Aurelia Nuoto Unicusano 2 4 1. 2'22.76
8 PAGANESSI Dario 1994 Pietro Radici Nuoto 2 5 2. 2'23.13
9 IOTTI Michele 1992 Rane Rosse Aqvasport 2 6 3. 2'23.67

10 CECCUTI Daniele 1995 Rari Nantes Florentia 2 2 4. 2'24.26

11 TONIATO Andrea 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 2 1 5. 2'24.33
12 SQUARZANTI Simone 1994 Team Insubrika - Creval 2 7 6. 2'24.63
13 FLORE Alessandro 1993 Esperia - Cagliari 3 3 1. 2'24.75
14 PETRITOLI Ivano 1989 Aurelia Nuoto Unicusano 3 6 2. 2'25.54
15 PROVERBIO Simone 1993 Rari Nantes Legnano 3 4 3. 2'25.57
16 ADAMI Andrea 1993 Fondazione M.Bentegodi 3 2 4. 2'28.10

17 FRANCESCHI Filippo 1995 Team Toscana Empoli 2 8 7. 2'28.43

18 GIANANDREA Alessandro 1995 Team Insubrika - Creval 3 5 5. 2'29.01
19 RECUPERO Riccardo 1992 Team Insubrika - Creval 3 7 6. 2'30.38
20 OSSOLA Nicolo' 1990 GS Forestale 1 7 7. 2'31.24
21 ZANELLATI Davide 1992 Nuotatori Milanesi 3 1 7. 2'36.32


800 m Stile Libero - Assoluti Femmine Riepilogo

1 FILIPPI Alessia 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1 6 1. 8'33.55
2 CARAMIGNOLI Martina Rita 1991 Aurelia Nuoto Unicusano 1 4 2. 8'41.85

3 DE MEMME Martina 1991 Nuoto Livorno 1 3 3. 8'42.12

4 BRUNI Rachele 1990 Forum Sport Center 1 5 4. 8'45.70

5 BOHINC Spela 1995 SLO Triglav Kranj Slovenia 1 2 5. 8'54.73
6 QUADARELLA Erica 1993 Circolo Canottieri Aniene 1 1 6. 9'03.08
7 ZANDARA Eleonora 1993 Promogest Coop - Cagliari 2 3 1. 9'20.39
8 LEONI Marta 1995 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 4 2. 9'22.65

9 GIACONE Chiara 1994 Nuoto Livorno 1 8 7. 9'24.67

10 MORONI Dalila 1995 Nuotatori Milanesi 2 5 3. 9'32.49
11 PORCU Sara Louise 1995 Esperia - Cagliari 2 6 4. 9'57.09
12 ELMI Beatrice 1995 GEAS Nuoto 2 2 5. 10'38.28

1500 m Stile Libero - Assoluti Maschi Serie unica
1 4 VANELLI Federico Circolo Canottieri Aniene
1'00.81 2'03.82 3'07.47 4'10.68 5'13.54
31.39 1'03.01 1'03.65 1'03.21 1'02.86
8'23.12 9'27.38 10'31.92 11'36.44 12'40.30 13'44.74 14'49.21 15'51.03 1'03.64 1'04.26 1'04.54 1'04.52 1'03.86 1'04.44 1'04.47 1'01.82
2 5 VIO Tommaso Leopoldo 1988 29.30 Plain Team Veneto
1'00.40 2'03.82 3'07.61 4'11.14 5'14.76 6'19.67 7'24.06
31.10 1'03.42 1'03.79 1'03.53 1'03.62 1'04.91 1'04.39
8'29.36 9'34.62 10'38.92 11'43.30 12'47.12 13'50.89 14'55.38 15'59.14 1'05.30 1'05.26 1'04.30 1'04.38 1'03.82 1'03.77 1'04.49 1'03.76
3 3 CONI Mauro 1992 29.65 Esperia - Cagliari
1'01.37 2'05.56 3'10.09 4'15.19 5'18.98 6'22.89 7'28.12
31.72 1'04.19 1'04.53 1'05.10 1'03.79 1'03.91 1'05.23
8'33.29 9'37.49 10'41.01 11'45.94 12'50.91 13'55.90 15'00.88 16'04.24 1'05.17 1'04.20 1'03.52 1'04.93 1'04.97 1'04.99 1'04.98 1'03.36
4 2 BIENATI Giovanni 1994 29.52 Nuotatori Milanesi
1'01.09 2'05.56 3'09.81 4'14.58 5'19.14 6'23.37 7'27.93
31.57 1'04.47 1'04.25 1'04.77 1'04.56 1'04.23 1'04.56
8'32.91 9'37.96 10'43.60 11'49.17 12'54.80 14'01.04 15'07.15 16'10.94 1'04.98 1'05.05 1'05.64 1'05.57 1'05.63 1'06.24 1'06.11 1'03.79
5 6 PICUS Giovanni 1993 30.50 Sport Full Time - Sassari
1'03.31 2'10.53 3'19.09 4'27.52 5'36.70 6'45.58 7'54.79
32.81 1'07.22 1'08.56 1'08.43 1'09.18 1'08.88 1'09.21
9'03.39 10'12.65 11'22.35 12'32.87 13'42.66 14'52.20 16'01.26 17'08.51 1'08.60 1'09.26 1'09.70 1'10.52 1'09.79 1'09.54 1'09.06 1'07.25

400 m Stile Libero - Assoluti Femmine Riepilogo

1 DE MEMME Martina 1991 Nuoto Livorno 1 2 1. 4'12.50

2 NESTI Alice 1989 Nuotatori Pistoiesi 1 5 2. 4'12.68

3 CARAMIGNOLI Martina Rita 1991 Aurelia Nuoto Unicusano 1 3 3. 4'17.28

4 CARLI Diletta 1996 Tirrenica Nuoto 1 6 4. 4'18.76

5 BOHINC Spela 1995 SLO Triglav Kranj Slovenia 2 4 1. 4'21.28
6 GIACONE Chiara 1994 Nuoto Livorno 2 3 2. 4'21.75
7 BRUNI Rachele 1990 Forum Sport Center 1 7 5. 4'22.43
8 QUADARELLA Erica 1993 Circolo Canottieri Aniene 2 6 3. 4'23.84
9 IOPPI Roberta 1985 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 4 6. 4'23.89

10 MEOLI Carlotta 1992 Esseci Nuoto 2 7 4. 4'24.98

11 LANCELLOTTI Chiara 1994 Rane Rosse Aqvasport 2 1 5. 4'29.18
12 BORGHETTI Laura 1990 Circolo Canottieri Aniene 1 1 7. 4'30.38
13 BALLARINI Sara 1988 Nuotatori Milanesi 3 4 1. 4'33.35
14 ANTOGNOLI Giulia 1993 Team Insubrika - Creval 3 3 2. 4'33.43
15 LEONI Marta 1995 SMGM Team Nuoto Lombardia 2 2 6. 4'38.20
16 BERTINI Anna 1994 Esperia - Cagliari 3 6 3. 4'38.89
17 MORONI Dalila 1995 Nuotatori Milanesi 3 5 4. 4'39.39
18 GAMUCCI Isabella 1992 Mozzate Sport 2 8 7. 4'42.50

400 m Stile Libero - Assoluti Maschi Riepilogo

1 D'ARRIGO Andrea 1995 Aurelia Nuoto Unicusano 1 2 1. 3'55.72
2 DI GIORGIO Alex 1990 Circolo Canottieri Aniene 1 4 2. 3'57.70
3 VANELLI Federico 1991 Circolo Canottieri Aniene 1 3 3. 3'58.31
4 BERARDI Michele 1987 Aurelia Nuoto Unicusano 1 6 4. 3'59.33
5 SCIOCCHETTI Cesare 1989 Centro Sp.vo Carabinieri 1 5 5. 4'00.67
6 VIO Tommaso Leopoldo 1988 Plain Team Veneto 1 7 6. 4'02.30
7 DE ZAN Stefano 1991 Rane Rosse Aqvasport 2 1 1. 4'03.09
8 BALDASSARRE Gianmarco 1987 Aurelia Nuoto Unicusano 2 3 2. 4'03.56
9 BRUNI Gherardo 1991 Forum Sport Center 2 4 3. 4'05.71
10 COLOMBO Edoardo 1995 Nuotatori Milanesi 2 2 4. 4'08.40
11 SANTANIELLO Michele 1991 Circolo Canottieri Aniene 1 8 7. 4'09.35
12 CONI Mauro 1992 Esperia - Cagliari 2 7 5. 4'09.36
13 MUNZLINGER Lorenzo 1991 Sport Full Time - Sassari 2 8 6. 4'09.40
14 FILOSI Federico 1990 Aurelia Nuoto Unicusano 2 5 7. 4'09.56
15 TOIA Giacomo 1992 Team Insubrika - Creval 2 6 8. 4'12.23

16 PAGLIAZZI Luca 1993 Rari Nantes Florentia 3 4 1. 4'12.65

17 PICUS Giovanni 1993 Sport Full Time - Sassari 3 6 2. 4'14.00
18 DOMENICALE Andrea 1993 Mozzate Sport 3 3 3. 4'18.76
19 DELLA MEA Jacopo 1993 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 1 8. 4'20.63
20 BATTIOLI Andrea 1990 GEAS Nuoto 3 5 4. 4'21.99
21 SOTTILE Fabrizio 1993 Team Insubrika - Creval 3 2 5. 4'36.89

100 m Farfalla - Assoluti Femmine Riepilogo

1 BIANCHI Ilaria 1990 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 4 1. 58.97
2 POLIERI Alessia 1994 Imolanuoto 1 5 2. 1'01.29
3 ALBENZI Emanuela 1990 Larus Nuoto 1 6 3. 1'02.05
4 ANDREINI Jessica 1990 SMGM Team Nuoto Lombardia 1 2 4. 1'02.15
5 BERTELLI Letizia 1995 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 7 5. 1'02.67
6 STRICKNER Teresa 1993 Circolo Canottieri Aniene 1 1 6. 1'02.72
7 ZONNO Valentina 1989 Larus Nuoto 1 3 7. 1'03.07
8 MERLOTTI Giulia 1994 Nuotatori Milanesi 2 4 1. 1'03.74
9 CORTI Elena 1992 Team Insubrika - Creval 2 5 2. 1'04.63
10 CANTA Chiara 1995 Nuotatori Milanesi 2 2 3. 1'04.65
11 COSTI Giulia 1992 Centro Nuoto Torino 2 3 4. 1'04.69
12 SELVAROLO Laura 1994 Aurelia Nuoto Unicusano 2 6 5. 1'05.12
13 LAZZARI Giulia 1993 Aurelia Nuoto Unicusano 1 8 8. 1'06.18
14 PANUNZI Valentina 1993 Circolo Canottieri Aniene 2 8 6. 1'06.24
15 FARINELLA Giulia 1994 Nuotatori Milanesi 2 1 7. 1'06.29
