Calcio: il Report generale dei campionati Giovanili Viola Stampa
Scritto da Stefano Ballerini   
Mercoledì 11 Ottobre 2017 09:43

Calcio: il "Report" generale del Settore Giovanile Viola

PRIMAVERA CAMPIONATO: SOSTA NAZIONALI

ALLIEVI UNDER 17 CAMPIONATO: FIORENTINA-JUVENTUS 0-2

ALLIEVI UNDER 16 CAMPIONATO: FIORENTINA-EMPOLI 3-1

UNDER 15 CAMPIONATO: FIORENTINA-EMPOLI 1-1

GIOVANISSIMI REG. PROF. CAMPIONATO: FIORENTINA-GAVORRANO 13-0

GIOVANISSIMI B REG. CAMPIONATO: EMPOLI-FIORENTINA 0-4

ESORDIENTI A PROV. 2006: RIPOSA

ESORDIENTI B PROV. 2007 CAMPIONATO: GIOV. FUCECCHIO-FIORENTINA 1-0

PULCINI 2008: RAGGRUPPAMENTO CAMPIONATO

PULCINI 2009: TORNEO GIOCHIAMO INSIEME FIORENTINA-VALLE DEL SERCHIO 2-0 1' CLASSIFICATI

Le varie classifiche:

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

VENERDI UN ALTRO BIG-MATCH AL "BOZZI" : ORE 13 IN DIRETTA TV FIORENTINA ROMA

Posizione SquadraPuntiGVNPGFGS+/-
1 su (3) ROMA ROMA 10 4 3 1 0 8 4 4
2 su (5) FIORENTINA FIORENTINA 9 4 3 0 1 10 4 6
3 su (6) H. VERONA H. VERONA 9 4 3 0 1 5 3 2
4 su (7) ATALANTA ATALANTA 9 4 3 0 1 8 3 5
5 giù (4) CHIEVO CHIEVO 8 4 2 2 0 4 2 2
6 su (9) GENOA GENOA 7 4 2 1 1 6 4 2
7 giù (1) SASSUOLO SASSUOLO 7 4 2 1 1 9 6 3
8 giù (2) INTER INTER 7 4 2 1 1 6 3 3
9 su (12) MILAN MILAN 6 4 2 0 2 4 8 -4
10 giù (8) UDINESE UDINESE 5 4 1 2 1 6 5 1
11 su (13) JUVENTUS JUVENTUS 3 4 0 3 1 3 4 -1
12 giù (10) TORINO TORINO 3 4 1 0 3 3 6 -3
13 giù (11) NAPOLI NAPOLI 3 4 1 0 3 4 8 -4
14 invariato (14) LAZIO LAZIO 1 4 0 1 3 1 5 -4
15 invariato (15) BOLOGNA BOLOGNA 1 4 0 1 3 1 6 -5
16 invariato (16) SAMPDORIA SAMPDORIA 1 4 0 1 3 4 11 -7
Qualificate Final Four Play-off Play-Out Retrocesse
Punti = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti +/- = Differenza
CLASSIFICA UNDER 17



PosizioneSquadraPuntiGVNPGFGS+/-
1 su (2) JUVENTUS 13 5 4 1 0 10 4 6
2 giù (1) FIORENTINA 12 5 4 0 1 10 5 5
3 su (5) SAMPDORIA 10 5 3 1 1 12 10 2
4 su (6) GENOA 10 5 3 1 1 6 4 2
5 su (7) TORINO 9 5 3 0 2 6 4 2
6 giù (3) SPEZIA 8 5 2 2 1 8 4 4
7 giù (4) SASSUOLO 7 5 2 1 2 9 5 4
8 invariato (8) NOVARA 6 5 1 3 1 11 9 2
9 invariato (9) EMPOLI 5 5 1 2 2 5 9 -4
10 su (11) CREMONESE 5 5 1 2 2 7 10 -3
11 giù (10) PRO VERCELLI 5 5 1 2 2 7 9 -2
12 invariato (12) PARMA 4 5 1 1 3 5 7 -2
13 su (14) CARPI 1 5 0 1 4 4 12 -8
14 giù (13) VIRTUS ENTELLA 1 5 0 1 4 3 11 -8
Punti = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti +/- = Differenza
CLASSIFICA UNDER 16





PosizioneSquadraPuntiGVNPGFGS+/-
1 invariato (1) JUVENTUS 10 4 3 1 0 12 2 10
2 invariato (2) FIORENTINA 10 5 3 1 1 10 5 5
3 invariato (3) NOVARA 9 5 2 3 0 10 3 7
4 invariato (4) GENOA 9 5 2 3 0 7 3 4
5 su (7) TORINO 8 4 2 2 0 9 2 7
6 giù (5) VIRTUS ENTELLA 6 5 1 3 1 9 15 -6
7 su (11) SASSUOLO 5 4 1 2 1 13 5 8
8 giù (6) EMPOLI 5 4 1 2 1 12 8 4
9 invariato (9) SPEZIA 5 4 1 2 1 3 5 -2
10 giù (8) PARMA 5 5 1 2 2 3 12 -9
11 giù (10) SAMPDORIA 3 4 0 3 1 6 8 -2
12 su (13) CARPI 2 4 0 2 2 3 12 -9
13 giù (12) PRO VERCELLI 1 4 0 1 3 5 15 -10
14 invariato (14) CREMONESE 1 5 0 1 4 1 8 -7
Punti = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti +/- = Differenza
CLASSIFICA UNDER 15



PosizioneSquadraPuntiGVNPGFGS+/-
1 invariato (1) JUVENTUS 15 5 5 0 0 13 3 10
2 invariato (2) SASSUOLO 10 5 3 1 1 16 4 12
3 su (6) TORINO 10 5 3 1 1 10 7 3
4 giù (3) FIORENTINA 10 5 3 1 1 11 9 2
5 giù (4) GENOA 10 5 3 1 1 9 7 2
6 su (7) NOVARA 9 5 2 3 0 10 6 4
7 giù (4) EMPOLI 8 5 2 2 1 7 6 1
8 giù (7) PARMA 7 5 2 1 2 7 5 2
9 invariato (9) SPEZIA 7 5 2 1 2 6 6 0
10 invariato (10) PRO VERCELLI 4 5 1 1 3 5 11 -6
11 invariato (11) SAMPDORIA 3 5 0 3 2 7 10 -3
12 invariato (12) VIRTUS ENTELLA 3 5 1 0 4 5 11 -6
13 invariato (13) CREMONESE 1 5 0 1 4 4 15 -11
14 invariato (14) CARPI 0 5 0 0 5 1 11 -10
Punti = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti +/- = Differenza

 

Campionato Giovanissimi Pro 2004

Risultati:  Carrarese-Prato B  2-0; Fiorentina-Gavorrano 13-0, Livorno Lucchese B 6-0; Lucchese Pistoiese B rinviata, Pisa Empoli 0-0, Pistoiese Pontedera 1-7, Pontedera B Siena 1-1, Prato Arezzo 3-0

Classifica: Fiorentina-Pontedera-Livorno- Prato-Carrarese 3; Pontedera B, Siena, Empoli, Pisa 1; Lucchese, Pistoiese B, Pistoiese, Prato B, Arezzo, Lucchese B, Gavorrano 0