Calcio: Risultati e classifica: i viola con i 28 punti " inquadrano" Genoa Napoli e Palermo Stampa
Scritto da Stefano Ballerini   
Domenica 05 Febbraio 2012 16:49
Leggi tutto

Fiorentina - Udinese 3-2: doppio Jo-Jo dal dischetto e Cassani

Firenze- Doppio Jovetivc su rigore e Cassani per i viola annullano il vantaggio dell'Udinese con Di Natale. Inutile la rete nel finale di Torje

Fiorentina Udinese 3-2 ( Di Natale, Jovetic (rig), Cassani,Jovetic ( rig) Torjie
Milan Napoli 0-0
Roma Inter 4-0 ( Juan, Borini, Borini, Bojan)
Juventus Siena 0-0
Chievo-Parma 1-2 ( Giovinco, Thereau, Luciano ( aut)
Genoa Lazio 3-2Palacio, Jankovic, Jankovic, Ledesma, Gonzales
Lecce-Bologna 0-0
Novara-Cagliari 0-0
Palermo-Atalanta 2-1(Miccoli ( rig), Budan, Moralez)

P.ti      G      V      N     S     +/-
1     Juventus     45     21     12     9     0     20
2     Milan     44     22     13     5     4     24
3     Udinese     41     22     12     5     5     13
4     Lazio     39     22     11     6     5     12
5     Inter     36     22     11     3     8     5
6     Roma     34     21     10     4     7     10
7     Napoli     31     22     7     10     5     12
8     Palermo     31     22     9     4     9     0
9     Genoa     30     21     9     3     9     -7
10   Fiorentina 28     21     7     7     7     4
11   Parma     27     21     7     6     8     -7
12   Cagliari     27     22     6     9     7     -3
13   Chievo     27     22     7     6     9     -9
14   Catania     23     19     5     8     6     -6
15   Atalanta     23     21     7     8     6     -2
16   Bologna     22     21     5     7     9     -8
17   Siena     20     21     4     8     9     -1
18   Lecce     17     22     4     5     13     -16
19   Cesena     16     21     4     4     13     -18
20   Novara     13     22     2     7     13     -23

Classifica completa »